|
|
| MOQ: | 1τμ |
| τιμή: | negotionable |
| τυποποιημένη συσκευασία: | ξύλινη θήκη ή θήκη πτήσης |
| Περίοδος παράδοσης: | 7-30 εργάσιμες ημέρες |
Χαρακτηριστικά:
1. Μικρό βήμα pixel, p0.9, p1.25, p1.95, p2.6, p3.9
Το μικρό βήμα pixel εξασφαλίζει οθόνη HD, υψηλότερη αντίθεση και πιο ρεαλιστικά χρώματα.
2. Τεχνολογία GOB (1k10 & IP65)
Ασφάλεια επιφάνειας με βαθμό αντι-σύγκρουσης 1k10 και βαθμό αδιαβροχοποίησης IP65, επίσης με αντιολισθητικό στρώμα και αντιανακλαστικό, και υψηλή οπτική απόδοση (με LED υψηλής αντίθεσης για ομοιόμορφη οπτική απόδοση σε μαύρο) λαμβάνονται υπόψη.
3. Ενσωματωμένη κάρτα λήψης
4. Ελαφρύ και εξαιρετικά λεπτό
Το βάρος 17 κιλών/τ.μ. και το πάχος 10mm διευκολύνουν την εγκατάσταση και τη μεταφορά, γεγονός που μπορεί να απλοποιήσει το σχεδιασμό της υποστηρικτικής δομής για να σχεδιαστεί καλύτερο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
5. Είσοδος χαμηλής τάσης
Η απλή δομή του επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και τη γρήγορη συντήρηση.
| Στοιχείο | Αριθμός Μονάδας | KM02391 |
|---|---|---|
| Γενικές Πληροφορίες | Βήμα Pixel | P2.604mm |
| Φυσική πυκνότητα | 147.456 κουκκίδες/㎡ | |
| Λυχνία LED | smd 3 σε 1 | |
| Μήκος κύματος LED | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| Διάταξη LED | Smd1415 | |
| Ανάλυση μονάδας | 24 x 192 pixels | |
| Διαστάσεις μονάδας (Π x Υ x Β) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| Φυσική παράμετρος | Ποσότητα μονάδας | 16 τεμ |
| Ανάλυση ντουλαπιού | 192 x 384 pixels | |
| Διαστάσεις ντουλαπιού (Π x Υ x Β) | 500 x 1000 x 17 mm | |
| Βάρος ντουλαπιού | 9 kg | |
| Συντήρηση | Πίσω | |
| Υλικό ντουλαπιού | Εξωθημένα προφίλ αλουμινίου | |
| Εγκατάσταση | Scroll / Δάπεδο / Τοίχος | |
| Μέγιστη φέρουσα ικανότητα | 2 τόνοι/㎡ |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1τμ |
| τιμή: | negotionable |
| τυποποιημένη συσκευασία: | ξύλινη θήκη ή θήκη πτήσης |
| Περίοδος παράδοσης: | 7-30 εργάσιμες ημέρες |
Χαρακτηριστικά:
1. Μικρό βήμα pixel, p0.9, p1.25, p1.95, p2.6, p3.9
Το μικρό βήμα pixel εξασφαλίζει οθόνη HD, υψηλότερη αντίθεση και πιο ρεαλιστικά χρώματα.
2. Τεχνολογία GOB (1k10 & IP65)
Ασφάλεια επιφάνειας με βαθμό αντι-σύγκρουσης 1k10 και βαθμό αδιαβροχοποίησης IP65, επίσης με αντιολισθητικό στρώμα και αντιανακλαστικό, και υψηλή οπτική απόδοση (με LED υψηλής αντίθεσης για ομοιόμορφη οπτική απόδοση σε μαύρο) λαμβάνονται υπόψη.
3. Ενσωματωμένη κάρτα λήψης
4. Ελαφρύ και εξαιρετικά λεπτό
Το βάρος 17 κιλών/τ.μ. και το πάχος 10mm διευκολύνουν την εγκατάσταση και τη μεταφορά, γεγονός που μπορεί να απλοποιήσει το σχεδιασμό της υποστηρικτικής δομής για να σχεδιαστεί καλύτερο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
5. Είσοδος χαμηλής τάσης
Η απλή δομή του επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και τη γρήγορη συντήρηση.
| Στοιχείο | Αριθμός Μονάδας | KM02391 |
|---|---|---|
| Γενικές Πληροφορίες | Βήμα Pixel | P2.604mm |
| Φυσική πυκνότητα | 147.456 κουκκίδες/㎡ | |
| Λυχνία LED | smd 3 σε 1 | |
| Μήκος κύματος LED | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| Διάταξη LED | Smd1415 | |
| Ανάλυση μονάδας | 24 x 192 pixels | |
| Διαστάσεις μονάδας (Π x Υ x Β) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| Φυσική παράμετρος | Ποσότητα μονάδας | 16 τεμ |
| Ανάλυση ντουλαπιού | 192 x 384 pixels | |
| Διαστάσεις ντουλαπιού (Π x Υ x Β) | 500 x 1000 x 17 mm | |
| Βάρος ντουλαπιού | 9 kg | |
| Συντήρηση | Πίσω | |
| Υλικό ντουλαπιού | Εξωθημένα προφίλ αλουμινίου | |
| Εγκατάσταση | Scroll / Δάπεδο / Τοίχος | |
| Μέγιστη φέρουσα ικανότητα | 2 τόνοι/㎡ |
![]()
![]()
![]()