|
|
| MOQ: | 1τμ |
| τιμή: | negotionable |
| τυποποιημένη συσκευασία: | ξύλινη θήκη ή θήκη πτήσης |
| Περίοδος παράδοσης: | 7-30 εργάσιμες ημέρες |
| Άρθρο | Αριθμός ενότητας | KM02391 |
|---|---|---|
| Γενικές πληροφορίες | Πίτσα των pixel | P2.604mm |
| Φυσική πυκνότητα | 147,456 σημεία/μ2 | |
| Φώτα με φώτα LED | SMD 3 σε 1 | |
| μήκος κύματος LED | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm Β: 460 - 475 nm |
|
| Διαμόρφωση LED | Smd1415 | |
| Ανάλυση ενότητας | 24 x 192 pixel | |
| Διάμετροι μονάδας ((W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| Φυσική παράμετρος | Ποσότητα μονάδας | 16 τεμάχια |
| Απόφαση του υπουργικού συμβουλίου | 192 x 384 pixel | |
| Διάμετροι του ντουλαπιού (W x H x D) | 500 x 1000 x 17 mm | |
| Βάρος του ντουλαπιού | 9 κιλά | |
| Διατήρηση | Πίσω | |
| Υλικό Cainet | Προφίλ από αλουμίνιο εξάτμισης | |
| Εγκατάσταση | Κάντε περιήγηση / Πίσω / Στον τοίχο | |
| Μέγιστη αντοχή φορτίου | 2 τόνοι/μ2 |
![]()
|
|
| MOQ: | 1τμ |
| τιμή: | negotionable |
| τυποποιημένη συσκευασία: | ξύλινη θήκη ή θήκη πτήσης |
| Περίοδος παράδοσης: | 7-30 εργάσιμες ημέρες |
| Άρθρο | Αριθμός ενότητας | KM02391 |
|---|---|---|
| Γενικές πληροφορίες | Πίτσα των pixel | P2.604mm |
| Φυσική πυκνότητα | 147,456 σημεία/μ2 | |
| Φώτα με φώτα LED | SMD 3 σε 1 | |
| μήκος κύματος LED | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm Β: 460 - 475 nm |
|
| Διαμόρφωση LED | Smd1415 | |
| Ανάλυση ενότητας | 24 x 192 pixel | |
| Διάμετροι μονάδας ((W x H x D) | 62.5 x 500 x 17 mm | |
| Φυσική παράμετρος | Ποσότητα μονάδας | 16 τεμάχια |
| Απόφαση του υπουργικού συμβουλίου | 192 x 384 pixel | |
| Διάμετροι του ντουλαπιού (W x H x D) | 500 x 1000 x 17 mm | |
| Βάρος του ντουλαπιού | 9 κιλά | |
| Διατήρηση | Πίσω | |
| Υλικό Cainet | Προφίλ από αλουμίνιο εξάτμισης | |
| Εγκατάσταση | Κάντε περιήγηση / Πίσω / Στον τοίχο | |
| Μέγιστη αντοχή φορτίου | 2 τόνοι/μ2 |
![]()