Λεπτομέρειες:
|
Πίσσα Piexl: | 2.5mm, 3.33mm, 5mm | Βάρος μονάδας: | 0,32 KG |
---|---|---|---|
Αναζωογονήστε το ποσοστό: | >5100 Hz | Μέση κατανάλωση ισχύος: | 120 W/SQM |
βάρος μονάδων: | 15 KG/PCS | Μέγεθος ενότητας: | 320mm X 320mm |
Φωτεινότητα: | 2500nits ~ 4700nits | Λειτουργία εμφάνισης: | Βίντεο και εικόνες |
οδηγημένος λαμπτήρας: | 1R1G1B | Βαθμός IP: | IP65 |
Υψηλό φως: | 1R1G1B επίδειξη των οδηγήσεων ταξί,Επίδειξη P3.3 των οδηγήσεων ταξί,Επίδειξη Mobiles IP65 οδηγήσεων |
Μέσω του ιστοχώρου, ελέγχουμε και αλλάζουμε το περιεχόμενο οποτεδήποτε και οποιαδήποτε θέση. Χωρίς ανάγκη για μεταφορτώστε το λογισμικό.
Εύκολο υποστήριγμα εγκαταστάσεων, γρήγορη δομή συντήρησης
Σύνδεση στο Διαδίκτυο υποστηρίξεων 3G-4G WIFI. Γρήγορα και απλά αλλάξτε ικανοποιημένο σας anytimeand οπουδήποτε.
Εξασφαλίστε το χειρουργήσιμό του και ασφάλεια, κάναμε τη δοκιμή κλονισμού.
Με το συνολικό βάρος για 15Kg ανά μονάδα, αρκετά ανθεκτική για την υπαίθρια χρήση.
Η διαφήμιση αλλαγής από τη θέση, όπως παρουσιάζει βίντεο της KFC πότε οδηγημένο το ταξί σημάδι φθάνει κατάστημα της KFC
Στοιχείο | Κινητός | ||
---|---|---|---|
Πρότυπο | Π-2.5R | Π-3.33R | Π-5R |
Πίσσα εικονοκυττάρου (χιλ.) | 2.5mm | 3.33mm | 5mm |
Πυκνότητα εικονοκυττάρου (σημείο/sqm) | 160.000 | 90.180 | 40.000 |
Τύπος οδηγήσεων | SMD 2121(1921) | SMD1921 | SMD1921 |
Μέγεθος ενότητας (WXH) χιλ. | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
Ψήφισμα ενότητας (WXH) | 128x128 | 96x96 | 64x64 |
Βάρος ενότητας (κλ) | 0,32 | 0,32 | 0,28 |
Κατανάλωση ισχύος ανά ενότητα (W) | 40~80 | 40~70 | 30~48 |
Τρόπος οδηγών (ανίχνευση) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
Φωτεινότητα (cd/sqm) | ≥1,200 (2500~4700) | 2500~4700 | 2500~4700 |
Γκρίζα κλίμακα | 14 | 14 | 14 |
Αναζωογονήστε το ποσοστό (Hz) | ≥5100 | ≥5100 | ≥5100 |
Μέγεθος μονάδων (WXH) χιλ. | 1102x405x135 | ||
Μέγεθος επίδειξης (WxH) | 960x320 | ||
Επίδειξη Resolutiuon (WxH) | 384x128 | 288x96 | 192x64 |
Βάρος μονάδων (KG/PC) | 15 | 15 | 15 |
Ανώτατη κατανάλωση ισχύος (W/Sets) | ≤390 | ≤380 | ≤350 |
Μέση κατανάλωση ισχύος (W/sqm) | 120 | 120 | 120 |
Γωνία εξέτασης οριζόντια | 120° | ||
Κατακόρυφος γωνίας εξέτασης | 120° | ||
Μίνι απόσταση άποψης (μ) | 2 | 3 | 5 |
Λειτουργούσα θερμοκρασία (℃) | -10℃~40℃/14°F~104°F | ||
Θερμοκρασία αποθήκευσης (℃) | -20℃~50℃/-4°F~122°F | ||
Τάση εισαγωγής | Συνεχές ρεύμα 12V | ||
Ποσοστό αποτυχίας | <1> | ||
Τύπος ελέγχου | USB/Network/Wifi & 4G προαιρετικό | ||
Χρόνος ζωής (ώρες) | 100.000 | ||
Επίπεδο IP | IP65 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales