|
|
| MOQ: | 1τμ |
| τιμή: | negotionable |
| τυποποιημένη συσκευασία: | ξύλινη θήκη ή θήκη πτήσης |
| Περίοδος παράδοσης: | 7-30 εργάσιμες ημέρες |
| Είδος | Αριθμός Μονάδας | KM02391 |
|---|---|---|
| Γενικές Πληροφορίες | Βήμα εικονοστοιχείων | P1.5mm |
| Φυσική πυκνότητα | 410881 κουκκίδες/τ.μ. | |
| Λυχνία LED | smd 3 σε 1 | |
| Μήκος κύματος LED | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| Διάταξη LED | Smd1212 | |
| Ανάλυση μονάδας | 40 x 320 εικονοστοιχεία | |
| Διαστάσεις μονάδας (Π x Υ x Β) | 62,5 x 500 x 17 mm | |
| Φυσική παράμετρος | Ποσότητα μονάδας | 16 τεμ. |
| Ανάλυση ντουλαπιού | 256 x 512 εικονοστοιχεία | |
| Διαστάσεις ντουλαπιού (Π x Υ x Β) | 320 x 0 x 64x17 mm | |
| Βάρος ντουλαπιού | 9 kg | |
| Συντήρηση | Πίσω | |
| Υλικό ντουλαπιού | Εξώθηση προφίλ αλουμινίου | |
| Εγκατάσταση | Κύλιση / Δάπεδο / Τοίχος | |
| Μέγιστη φέρουσα ικανότητα |
2 τόνοι/τ.μ.
|
Εφαρμογή:
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1τμ |
| τιμή: | negotionable |
| τυποποιημένη συσκευασία: | ξύλινη θήκη ή θήκη πτήσης |
| Περίοδος παράδοσης: | 7-30 εργάσιμες ημέρες |
| Είδος | Αριθμός Μονάδας | KM02391 |
|---|---|---|
| Γενικές Πληροφορίες | Βήμα εικονοστοιχείων | P1.5mm |
| Φυσική πυκνότητα | 410881 κουκκίδες/τ.μ. | |
| Λυχνία LED | smd 3 σε 1 | |
| Μήκος κύματος LED | R: 615 - 630 nm G: 512 - 535 nm B: 460 - 475 nm |
|
| Διάταξη LED | Smd1212 | |
| Ανάλυση μονάδας | 40 x 320 εικονοστοιχεία | |
| Διαστάσεις μονάδας (Π x Υ x Β) | 62,5 x 500 x 17 mm | |
| Φυσική παράμετρος | Ποσότητα μονάδας | 16 τεμ. |
| Ανάλυση ντουλαπιού | 256 x 512 εικονοστοιχεία | |
| Διαστάσεις ντουλαπιού (Π x Υ x Β) | 320 x 0 x 64x17 mm | |
| Βάρος ντουλαπιού | 9 kg | |
| Συντήρηση | Πίσω | |
| Υλικό ντουλαπιού | Εξώθηση προφίλ αλουμινίου | |
| Εγκατάσταση | Κύλιση / Δάπεδο / Τοίχος | |
| Μέγιστη φέρουσα ικανότητα |
2 τόνοι/τ.μ.
|
Εφαρμογή:
![]()
![]()